De la prospección a la retención de clientes — una sola herramienta.
Las 6 diferencias que realmente importan.
| Solo | Pro | Agency | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Sitios gestionadosProspectos + clientes activos | 10 sitios | 40 sitios | 100 sitios | 250 sitios |
| ProspecciónAuditorías + emails/mes | 30 | 100 | 300 | 600 |
| Informe mensual automáticoEnviado a tus clientes el día 1 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frecuencia monitoringSSL, uptime, regresiones | Semanal | Diario | Cada 6h | Cada hora |
| API RESTIntegración CRM, CI/CD | – | 200 llamadas/mes | 1 000 llamadas/mes | Ilimitado |
| AcompañamientoSoporte y onboarding | Soporte prioritario | Acompañamiento personalizado |
1 auditoría gratuita completa. Sin tarjeta bancaria.