De la prospection à la rétention client — un seul outil.
Les 6 différences qui comptent vraiment.
| Solo | Pro | Agency | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Sites gérésProspects + clients actifs | 10 sites | 40 sites | 100 sites | 250 sites |
| ProspectionAudits + emails/mois | 30 | 100 | 300 | 600 |
| Rapport mensuel automatiqueEnvoyé à vos clients le 1er du mois | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fréquence monitoringSSL, uptime, régressions de score | Hebdomadaire | Quotidien | Toutes les 6h | Toutes les heures |
| API RESTIntégration CRM, CI/CD | – | 200 appels/mois | 1 000 appels/mois | Illimité |
| AccompagnementSupport et onboarding | Support prioritaire | Accompagnement personnalisé |
1 audit gratuit complet. Sans carte bancaire.